Jesteś tutaj:
Strona główna
ARCHIWUM STRONY: Stan treści i plików z dnia: 2019-05-10 16:03:05
Sprawozdanie finansowe
Pliki do pobrania
| Typ | Nazwa pliku | Dodano | Rozmiar | Dokument |
|---|---|---|---|---|
|
bilans jednostki budżetowej | 2019-05-10 | 954.42kB | POBIERZ |
|
Bilans jednostki budżetowej | 2019-05-10 | 954.42kB | POBIERZ |
|
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2019-05-10 | 652.82kB | POBIERZ |
|
Rzis jednostki | 2019-05-10 | 694.65kB | POBIERZ |
|
Informacja dodatkowa | 2019-05-10 | 1.14MB | POBIERZ |
|
Bilans jednostki | 2020-05-08 | 899.99kB | POBIERZ |
|
Rachunek zysków i strat jednostki | 2020-05-08 | 649.73kB | POBIERZ |
|
Zestawienie zmian funduszu | 2020-05-08 | 577.97kB | POBIERZ |
|
Informacja dodatkowa | 2020-05-08 | 1.08MB | POBIERZ |
|
BILANS | 2021-05-07 | 257.52kB | POBIERZ |
|
Rachunek zysków i strat jednostki | 2021-05-07 | 192.72kB | POBIERZ |
|
Zestawienie zmian funduszu jednostki | 2021-05-07 | 176.1kB | POBIERZ |
|
Informacja dodatkowa PCPR | 2021-05-07 | 435.14kB | POBIERZ |
